Чувствительность/ Определяемый уровень | — пероксидаза хрена 1x10–18 — щелочная фосфатаза 1x10–21 — для других тестов исследуется | |
Линейный динамический диапазон | 106 | |
Перекрестная наводка | менее 2,5x10–4 | |
Детектор | фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) | |
Спектральный диапазон чувствительности | 300–650 нм | |
Пиковая длина волны | 400 нм | |
Метод детекции | люминесцентное свечение | |
Емкость | 96 лунок в лотке для стрипов или планшете | |
Быстродействие | считывание 96-луночного микропланшета и моментальный расчет результатов | |
Методы расчета | многоточечная калибровка с регрессией или линейно-ломаная калибровка с функцией хранения кривой, Относительные Единицы Свечения (RLU) | |
Дополнительные возможности | программируемая пользователем открытая система с возможностью постороения кривых и редактирования, выборочное форматирование планшетов с дубликатами и выбор конечной лунки, многократное считывание, автоматическая интерпретация, присвоение тестам буквенно-числовых названий, флажки и сообщения об ошибках | |
Электропитание | 100–240 В, 50/60 Гц, автоматическое переключение | |
Подключение компьютера | — формат: CD-Rom и интернет обновления — операционная система: Windows Vista, XP, или Windows 7 — минимальные требования: Pentium/133 MHz, 64 MB RAM, SVGA-дисплей, порт USB — рекомендованные требования: Pentium II/333 MHz, 128 MB RAM, CD драйв, Windows XP или выше | |
Микропроцессор | eZ 80 | |
Перемещение планшета | шаговый электродвигатель | |
Корпус | металлический | |
Температура, влажность | 15–35 °С, менее 85 % | |
Габариты, вес | 19x20,3x42 см, 5 кг |
Товар добавлен в корзину !